经918博天堂(以下简称本公司)研究决定,宣布下列藏品托管鉴准时间,具体事项通告如下:
一、藏品信息表
| 序号 | 品种 | 单位 | 参考价 | 鉴定费 | 仓储费 | 备注 | 
| 1 | 澳门艺术博物馆小型张 | 张 | 33.34 | 0.33 | 2% | 单张起托 | 
| 2 | 澳门人口普查小型张 | 张 | 16.45 | 0.16 | 2% | 单张起托 | 
| 3 | 澳門林則徐小型張 | 张 | 24.73 | 0.25 | 2% | 原封起托 | 
| 4 | 三八妇女节套票 | 套 | 12.84 | 0.13 | 2% | 整版成套起托 | 
| 5 | 四运会套票 | 套 | 47.28 | 0.47 | 2% | 整版成套起托 | 
| 6 | 疆域景物套票 | 套 | 16.72 | 0.17 | 2% | 整版成套起托 | 
| 7 | 澳门羊年生肖电子邮票 | 枚 | 49.45 | 0.49 | 2% | 单枚起托(1元面值) | 
| 8 | 澳门林则徐套票 | 套 | 34.71 | 0.35 | 2% | 原封起托 | 
| 9 | 澳门德国世界杯套票 | 套 | 35.4 | 0.35 | 2% | 整版成套起托 | 
| 10 | 第七屆人大套票 | 套 | 11.59 | 0.12 | 2% | 整版起托 | 
| 11 | 澳门祖国山河长江版票 | 版 | 27.19 | 0.27 | 2% | 整版成套起托 | 
| 12 | 29届奥运开幕式片 | 枚 | 54.94 | 0.55 | 2% | 整箱未开袋 | 
| 13 | 国际贸易封 | 枚 | 16.66 | 0.17 | 2% | 整箱未开袋 | 
| 14 | 蛇行大运错封 | 枚 | 31.24 | 0.31 | 2% | 整包 | 
| 15 | 猴自创片 | 枚 | 2.71 | 0.03 | 2% | 1000枚 原箱起托 | 
| 16 | 甲骨文十二生肖片 | 枚 | 3.88 | 0.04 | 2% | 整套起托 | 
| 17 | 36届佳邮选票片 | 枚 | 64.82 | 0.65 | 2% | 单枚起托 | 
| 18 | 十六运会祥瑞物片 | 枚 | 282.14 | 2.82 | 2% | 原箱起托 | 
| 19 | IC西安世园会 | 套 | 49.41 | 0.49 | 2% | 整套起托 | 
| 20 | 永乐通宝 | 枚 | 39.99 | 0.5 | 2% | 需提供正当来源证明 | 
| 21 | 嘉祐通(元)宝 | 枚 | 8.38 | 0.5 | 2% | 需提供正当来源证明 | 
| 22 | 景祐元宝 | 枚 | 20.25 | 0.5 | 2% | 需提供正当来源证明 | 
声明:以金网账号申请托管,自动对接国际同人账户。送货即默认同意相关声明。
二、送货及鉴准时间
1、送货时间:2021年7月14日至2021年7月16日,勉励邮寄藏品,请务必确认快递在此期间内寄到。(只接收已申请过相应藏品会员账号)
2、鉴准时间:实际鉴准时间为准。凭据藏品鉴定情况宣布入库通告。
三、原托管通告
2021(托)第027号 国际文交所晚盘互通板块部分藏品再托管申请通告
四、 鉴定所在
鉴定地点:江苏省镇江市京口区丁卯街道兴泽路12号33文化创意工业园B1幢三楼
联系电话:13004368362 0511-88610158
五、藏品邮寄托管流程及要求:
	 
 
附:(请点击本链接下载并打印填写藏品邮寄业务受理单 提取码:1111)
六、藏品托管入库受理要求及鉴评标准参考原托管通告
七、其它事项
1、本通告解释权归本公司所有,未尽事宜本公司有权修改和增补。
2、若有调解,本公司将通过网站通告或短信方法予以通知。
3、请凭据节假日对邮寄业务爆发的影响,自行安排好邮寄运动。
注:出库标准与入库标准相同,但允许保存自然氧化形成黄斑。
	
	
	
	
918博天堂
2021年7月13日

 热线电话:
                
                    热线电话:
                    