¾918²©ÌìÌã¨ÒÔϼò³Æ±¾¹«Ë¾£©Ñо¿¾ö¶¨£¬Æô¶¯ÏÂÁÐ²ØÆ·µÄÍйÜÉêÇëÁ÷³Ì£¬¾ßÌåÊÂÏîͨ¸æÈçÏ£º
²Ö´¢ÐÅÏ¢¹²ÏíÆ½Ì¨Ð§ÀÍ·Ñ£º²Î¿¼¼Û*1.5%
ÍйÜÉêÇëÈÕÆÚ£º2022Äê1ÔÂ15ÈÕ-2022Äê1ÔÂ18ÈÕ
¼ø¶¨ÈÕÆÚ£ºÆ¾¾ÝÉêÇëÇé¿öÁíÐÐͨ¸æ
ËÍ»õ¹æÔò£ºÉêÇëÆÚ¼ä²»½ÓÊÕ²ØÆ·£¨ÌáǰËÍ»õ¾ÜÊÕ£©£¬Æ¾¾ÝÉêÇëÇé¿öÁíÐÐͨ¸æ¡£
ÐÅÏ¢ÏàÖúƽ̨£º½ðÍøÒÕ¹º
Ò»¡¢ÍÐ¹Ü²ØÆ·ÐÅÏ¢±í
| ÐòºÅ | ²ØÆ·´úÂë | ²ØÆ·Ãû³Æ | µ¥Î» | ²Î¿¼¼Û | ¼ø¶¨·Ñ | ²Ö´¢·Ñ±ÈÀý | ±¸×¢ | 
| 1 | yg201009 | 53ÄêÎÞÓÍÒ¼·Öȯ | ÕÅ | 0.55 | 0.02 | 7.28% | ÔÀ¦Î´¿ª£¨1000ÕÅ/À¦£¬¹Ú×ÖΪ£ºIXI¡¢IXII¡¢IXIII¡¢IXIV¡¢IXV¡¢IXVI¡¢IXVII¡¢IXVIII¡¢IXIX¹²¾Å¸ö¹ÚºÅ £¨91-99£©£© | 
| 2 | yg0965-14 | 53ÄêÎÞÓÍÒ¼·Öȯ£¨µ¶£© | ÕÅ | 0.55 | 0.02 | 7.28% | Ôµ¶ÆðÍÐ | 
| 3 | yg0067 | 53Äê´óºÅÎé·Öȯ | ÕÅ | 4.7 | 0.047 | 2.00% | ǧÕÅÕûÀ¦Æð£¬²»½ÓÊÜÕûµ¶ºÍÉ¢ÕÅ | 
| 4 | yg201010 | Èý°æ¶þ¹Ú·¡½Çȯ | ÕÅ | 24 | 0.24 | 2.00% | ǧÕÅÕûÀ¦Æð£¬²»½ÓÊÜÕûµ¶ºÍÉ¢ÕÅ | 
| 5 | yg201001 | Èý°æÒ¼½Çȯ | ÕÅ | 13 | 0.13 | 2.00% | ǧÕÅÕûÀ¦Æð£¬²»½ÓÊÜÕûµ¶ºÍÉ¢ÕÅ | 
| 6 | yg201004 | Èý°æÎé½Çȯ | ÕÅ | 45 | 0.45 | 2.00% | Ôµ¶°ÙÁ¬ÆðÍÐ | 
| 7 | yg201007 | Èý°æÒ¼ÔªÈ¯ | ÕÅ | 80 | 0.8 | 2.00% | Ôµ¶°ÙÁ¬ÆðÍÐ | 
| 8 | yg201002 | ºìÈý͹Ҽ½Çȯ | ÕÅ | 110 | 1.1 | 2.00% | Ôµ¶°ÙÁ¬ÆðÍÐ | 
| 9 | yg203004 | ½¨¹ú³®É¢ÕÅ | ÕÅ | 260 | 2.6 | 2.00% | ¡¡ | 
| 10 | yg203001 | ½¨¹ú³®°ÙÁ¬ | ÕÅ | 270 | 2.7 | 2.00% | Ôµ¶°ÙÁ¬ÆðÍÐ | 
| 11 | yg203002 | ÖÐÒøºÉ»¨³®ÎÞ47 | ÕÅ | 535 | 5.35 | 2.00% | ¡¡ | 
| 12 | yg205001 | ÊÀ²©Á÷ͨ±Ò | ö | 2.6 | 0.026 | 2.00% | Ô¾íÆðËÍ | 
| 13 | yg205008 | Öܶ÷À´Á÷ͨ±Ò | ö | 9 | 0.09 | 2.00% | Ô¾íÆðËÍ | 
| 14 | yg202001 | 811³¤³Ç±Ò | ö | 60 | 0.6 | 2.00% | µ¥Ã¶ÆðÍÐ | 
| 15 | yg205002 | ÑòÄêÁ÷ͨ±Ò | ö | 145 | 1.45 | 2.00% | ¡¡ | 
| 16 | yg205009 | Î÷²ØÁ÷ͨ±Ò | ö | 390 | 3.9 | 2.00% | ԺР| 
| 17 | yg205014 | Ò»ÂÖÁú¿¨±Ò | ö | 8.8 | 0.2 | 2.00% | ¡¡ | 
| 18 | yg205015 | ¶þÂÖÑò¿¨±Ò | ö | 43 | 0.43 | 2.00% | ¡¡ | 
| 19 | yg206023 | 10ÄêÐÜÃ¨Òø±Ò | ö | 178 | 1.78 | 2.00% | ¡¡ | 
| 20 | yg206026 | Ò»ÂÖÉÈÒøÍà | ö | 245 | 2.45 | 2.00% | ¡¡ | 
| 21 | yg206007 | Ò»ÂÖ²ÊÒøÑò | ö | 428 | 4.28 | 2.00% | ¡¡ | 
| 22 | yg301001 | ²½éýͼÐÍÕÅ | ÕÅ | 11 | 0.11 | 2.00% | ¡¡ | 
| 23 | yg301052 | Ê®Æß´óÐÍÕÅ | ÕÅ | 7 | 0.07 | 2.00% | ¡¡ | 
| 24 | yg301054 | °×º×СÐÍÕÅ | ÕÅ | 20 | 0.2 | 2.00% | ¡¡ | 
| 25 | yg301046 | ÁÉ²ÊÆÐÈøÐÍÕÅ | ÕÅ | 145 | 1.45 | 2.00% | ¡¡ | 
| 26 | yg302010 | ¶þÂÖ¶Ò½±ÉßС°æ | °æ | 32 | 0.32 | 2.00% | 2°æ³ÉÌׯðÍÐ | 
| 27 | yg302131 | µÚÆß½ìÈË´óÌׯ± | Ì× | 1.5 | 0.02 | 2.67% | Õû°æÆðÍÐ | 
| 28 | yg302028 | ºì¾üÓÊÆ± | ö | 38 | 0.38 | 2.00% | Õû°æÆðÍÐ | 
| 29 | yg302014 | ÇàÍÆ÷С°æ | °æ | 35 | 0.35 | 2.00% | ¡¡ | 
| 30 | yg302002 | áÇá¼É½Ð¡°æ | °æ | 45 | 0.45 | 2.00% | ¡¡ | 
| 31 | yg302091 | ÉϺ£ÊÀ²©Ô°Ìׯ± | Ì× | 4.5 | 0.045 | 2.00% | Õû°æ³ÉÌׯðÍÐ | 
| 32 | yg302082 | ¹ÄÀËÓìС°æ | °æ | 52 | 0.52 | 2.00% | ¡¡ | 
| 33 | yg302085 | 29½ì°ÂÔË»á»ÕÓÊÆ± | °æ | 40 | 0.4 | 2.00% | Õû°æÆðÍÐ | 
| 34 | yg305019 | »ØÒô¿¨Æ¬ | ö | 1.5 | 0.04 | 2.67% | ¡¡ | 
| 35 | yg305020 | ÐÁº¥¸ïÃüƬ | ö | 1.8 | 0.04 | 2.23% | ¡¡ | 
| 36 | yg305027 | Áú̲ˮµçƬ | ö | 2.3 | 0.04 | 2.00% | ¡¡ | 
| 37 | yg305011 | °ËÒÕ½ÚÆ¬ | ö | 4 | 0.04 | 2.00% | ¡¡ | 
| 38 | yg305009 | Ö´·¨´ó»áƬ | ö | 8 | 0.08 | 2.00% | ¡¡ | 
| 39 | yg305013 | ¹ÅÕòíÓ¿Ú±¾Æ¬ | ±¾ | 20 | 0.2 | 2.00% | ¡¡ | 
| 40 | yg305026 | ×£¸£×æ¹úÐÅ¿¨ | ö | 4 | 0.04 | 2.00% | ¡¡ | 
| 41 | yg305005 | ɽ´º¾°ÎﱾƬ | ±¾ | 12 | 0.12 | 2.00% | ¡¡ | 
| 42 | yg305022 | ÄÚÃɾ°ÎïÆ¬B×é | ±¾ | 28 | 0.28 | 2.00% | ¡¡ | 
| 43 | yg306005 | ºï°×Ƭ | ö | 530 | 5.3 | 2.00% | ¡¡ | 
	
¶þ¡¢¼ø¶¨ËùÔÚ
Íйܵصã:½ËÕÊ¡Õò½Êо©¿ÚÇø¶¡Ã®½ÖµÀÐËÔó·12ºÅ33ÎÄ»¯´´Ò⹤ҵ԰B1´±ÈýÂ¥
ÁªÏµµç»°£º13004368362 400-823-7878
Èý¡¢¼ø¶¨ÍйÜÁ÷³Ì
1¡¢»áÔ±ÐëÔÚ±¾Í¨¸æ»®×¼Ê±¼äÄÚÍê³É²ØÆ·µÄÍйÜÉêÇë×¢²á£¬ÏÖ³¡½ÓÊÜÍйÜÉêÇë¡£»áÔ±ÉêÇë±ØÐëÈçʵ°´¡¶ÍйÜͨ¸æ¡·ÒªÇó½øÐÐÌîдÉ걨£¬Ò»¸öÕ˺ŵ¥¸öÆ·ÖÖÖ»ÄÜÉêÇëÒ»´Î¡£
ÉêÇë·½·¨£ºµÇ¼918²©ÌìÌùÙÍø£¬ÓÒÉϽǵã»÷µÇ¼£¬Ñ¡ÔñÏàÖúƽ̨µÇ¼£¨Ñ¡Ôñ½ðÍøÒÕ¹º£©£¬µÇ¼Àֳɺóµã»÷ÍйÜÉêÇ룬ѡÔñÏàÓ¦Íйܼƻ®Ìᱨ¡£
2¡¢»áÔ±ÔÚ²ØÆ·ÉêÇëÍйÜÀú³ÌÖУ¬²»µÃÓÐÐéÉêÇë¡¢¼ÙÉêÇëµÈŪÐé×÷¼ÙÐÐΪ£¬ÈôÓз¢Ã÷±¾¹«Ë¾ÓÐȨ¾Ü¾øÆäÍйܻòÁÐÈëÖÐÐÄ»áÔ±²»Á¼¼Í¼µµ°¸£¬¾Ü¾øÆäÒÔºóµÄÍйÜÉêÇë¡£
3¡¢»áÔ±Ðë×ÔÐлòίÍÐËûÈË»òƾ¾ÝÓʼÄÒªÇó½«²ØÆ·ËÍ´ïÖ¸¶¨¼ø¶¨ËùÔÚ¡£
4¡¢»áÔ±ÐëÍêÈ«ÈϿɱ¾¹«Ë¾¹ØÓÚÉêÇë²ØÆ·±ØÐë²ðÑ飨²ðÏä¡¢²ð°ü¡¢²ð·â¡¢²ð´ü¡¢²ð¾íµÈ£©µÄÔÔò¡£
5¡¢±¾¹«Ë¾¼ø¶¨·ÑÊÕȡ˵Ã÷£ºµ±ÍйÜÉêÇëÊýÁ¿´óÓÚʵ¼Ê¼ø¶¨ÃüÁ¿Ê±£¬°´ÉêÇëÊýÁ¿Ï¸¡10%ÅÌËã¼ø¶¨·Ñ£»µ±ÍйÜÉêÇëÊýÁ¿Ð¡ÓÚ¼´ÊÇʵ¼Ê¼ø¶¨ÃüÁ¿Ê±£¬°´Êµ¼Ê¼ø¶¨ÃüÁ¿ÅÌËã¼ø¶¨·Ñ£¨×î´óÈë¿âÊý²»µÃÁè¼ÝÉêÇëÊýÁ¿µÄ110%£©¡££¨ÊÕÈ¡±ê×¼¼ûÉÏ±í£©
6¡¢²ØÆ·¼ø¶¨ÍйÜÍê³Éºó£¬±¾¹«Ë¾½«Ðû²¼ÍÐ¹Ü²ØÆ·Èë¿âͨ¸æ¡£Í¨¸æÖн«×¢Ã÷²ØÆ·Èë¿âÊýÁ¿µÈÐÅÏ¢¡£
7¡¢»áÔ±ÉêÇëÈëÊÐ²ØÆ·¾×¨Òµ»ú¹¹¼ø¶¨¼°¸ñ£¬½øÈë±¾¹«Ë¾Íйܿ⣻¶Ô¾¼ø¶¨ºó²»·ûÈë¿âÒªÇóÖ®²ØÆ·£¬ÍË»¹»áÔ±¡£
8¡¢»áÔ±µÝ½»Ö®Äâ¼ø¶¨²ØÆ·£¬Òò²ØÆ·ÕæÎ±¡¢è¦´ÃµÈÒòËØµ¼ÖÂÎÞ·¨½øÈë±¾¹«Ë¾Íйܿ⣬Æä¼ø¶¨·Ñ²»ÓèÍË»¹¡£
9¡¢»áÔ±ÉêÇë¹ÒÅÆ²ØÆ·¾±¾¹«Ë¾×éÖ¯¼ø¶¨Èë¿âºó£¬±¾¹«Ë¾ÍйÜÖÐÐÄÏò»áÔ±³ö¾ß¼ø¶¨Íйܵ¥¡£
10¡¢»áÔ±ÉêÇëµÄ¹ÒÅÆ²ØÆ·Íê³É¼ø¶¨ÍйÜÁ÷³Ìºó£¬Æä¼ø¶¨Íйܵ¥³ÖÓÐÈËÁªÖÐËùÖ÷ÕŵÄÖÖÖÖÈ¨Òæ¼´×ªÒƵ½»áÔ±ÕË»§ÖС£
ËÄ¡¢²ØÆ·ÍйÜÈë¿âÊÜÀíÒªÇó¼°¼øÆÀ±ê×¼
ƾ¾ÝÉêÇëÇé¿öÁíÐÐͨ¸æ
Îå¡¢ÆäËüÊÂÏî
1¡¢±¾Í¨¸æ½âÊÍȨ¹é±¾¹«Ë¾ËùÓУ¬Î´¾¡ÊÂÒ˱¾¹«Ë¾ÓÐȨÐ޸ĺÍÔö²¹¡£
2¡¢ÈôÓе÷½â£¬±¾¹«Ë¾½«Í¨¹ýÍøÕ¾Í¨¸æ»ò¶ÌÐÅ·½·¨ÓèÒÔ֪ͨ¡£
3¡¢ÇëÆ¾¾Ý½Ú¼ÙÈÕ¶ÔÓʼÄÒµÎñ±¬·¢µÄÓ°Ï죬×ÔÐа²ÅźÃÓʼÄÔ˶¯¡£
×¢£º³ö¿â±ê×¼ÓëÈë¿â±ê×¼Ïàͬ£¬µ«ÔÊÐí±£´æ×ÔÈ»Ñõ»¯Ðγɻưߡ£
	
918²©ÌìÌÃ
2022Äê1ÔÂ15ÈÕ

 ÈÈÏߵ绰£º
                
                    ÈÈÏߵ绰£º
                    